

Mechanische Absetzgrube
Mehrkammergrube zur Reinigung häuslicher Abwasser. Hierbei handelt es sich um eine rein mechanische Klärung.
Informationen
- 15 Jahre Garantie
- Mit begehbarer oder PKW-befahrbarer Tankabdeckung erhältlich
- Geringes Gewicht
- Einbau auch bei schwierigen örtlichen Verhältnissen ohne Kran möglich
- Wartungsfreundlich, über die Schächte können Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchgeführt werden
- Tanks können nach gründlicher Reinigung als Regenwasser-Nutzungsanlage verwendet werden
- Günstige Anschaffungs- und Einbaukosten
Details
| Einwohner max. | Prüfzeichen nach DIN 4261/1 | Gesamt-volumen | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 EW | 2200 L | |||
| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | |
| 2450 mm | 1150 mm | 1760 mm | 125 kg |
| Einwohner max. | Prüfzeichen nach DIN 4261/1 | Gesamt-volumen | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 EW | 2V290 | 3350 L | ||
| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | |
| 2450 mm | 1400 mm | 2010 mm | 150 kg |
| Einwohner max. | Prüfzeichen nach DIN 4261/1 | Gesamt-volumen | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 EW | 2V290 | 4800 L | ||
| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | |
| 2450 mm | 1700 mm | 2310 mm | 200 kg |
| Einwohner max. | Prüfzeichen nach DIN 4261/1 | Gesamt-volumen | ||
|---|---|---|---|---|
| 13 EW | 6500 L | |||
| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | |
| 2390 mm | 2190 mm | 2390 mm | 265 kg |
Zubehör
Merkzettel (0)
Downloads
- K31 - Vollbiologische Kleinkläranlagen
-
-
pdf | 8.16 mb
- K-SGR 31 - Abwasser-Sammelgruben
-
-
pdf | 1.13 mb
- Absetz- und Ausfaulgrube
-
-
pdf | 264 kb





