

Teilbiologische Ausfaulgrube
Mechanische Klärung durch Absetzung der Schlammstoffe. Zusätzlich erfolgt aufgrund der längeren Durchflusszeit eine teilbiologische Klärung durch Bildung von Mikroorganismen.
Informationen
- Die Behälter sind vom TÜV-Bauart geprüft, die Produktion wird vom TÜV überwacht
- 15 Jahre Garantie
- Mit begehbarer oder PKW-befahrbarer Tankabdeckung erhältlich
- Geringes Gewicht
- Einbau auch bei schwierigen örtlichen Verhältnissen ohne Kran möglich
- Wartungsfreundlich, über die Schächte können Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchgeführt werden
- Tanks können nach gründlicher Reinigung als Regenwasser-Nutzungsanlage verwendet werden
- Günstige Anschaffungs-und Einbaukosten.
Details
| Einwohner max. | Prüfzeichen nach DIN 4261/1 | Gesamt-volumen | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 EW | 2V292 | 6700 L | ||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 3350/3350 | 2450/2450 | 1400/1400 | 2010/2010 | 150/150 |
| Einwohner max. | Prüfzeichen nach DIN 4261/1 | Gesamt-volumen | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 EW | 2V292 | 8150 L | ||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 4800/3350 | 2450/2450 | 1700/1400 | 2310/2010 | 200/150 |
| Einwohner max. | Prüfzeichen nach DIN 4261/1 | Gesamt-volumen | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 EW | 9600 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 4800/4800 | 2280/2280 | 1985/1985 | 2430/2430 | 185/220 |
| Einwohner max. | Prüfzeichen nach DIN 4261/1 | Gesamt-volumen | ||
|---|---|---|---|---|
| 8 EW | 13000 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 6500/6500 | 2390/2390 | 2190/2190 | 2710/2710 | 220/265 |
Zubehör
Merkzettel (0)
Downloads
- Katalog Abwasser K30-2

pdf | 5.66 mb
- Prospekt Sammelgruben K-SGR30

pdf | 939.75 kb
- Einbauanleitung Absetz- und Ausfaulgrube
-
-
pdf | 264 kb






