


SBR-Kleinkläranlage System Klaro Easy Zweibehälteranlage
Mit Tellerbelüfter und DIBt-Zulassung Z-55.31-319. Zweibehälteranlage
Informationen
- Die SBR-Kleinkläranlage besteht grundsätzlich aus 2 Kammern: einem Schlammspeicher mit integriertem Vorpuffer und einer Belebungsstufe (SBR-Becken).
- Die GRAF-SBR-Kleinkläranlagen Klaro Easy (DIBt-Zulassung Z-55.31-319) verzichten komplett auf den Einbau stromführender Teile im Tank. Sämtliche Fördervorgänge übernehmen 3 Druckluftheber, welche über einen Kompressor betrieben werden.
- Desweiteren versorgt der Kompressor den am Boden des SBR-Beckens angebrachten Tellerbelüfter mit Luft. Der Kompressor sowie alle anderen technischen Bauteile sind wartungsfreundlich in einem Schaltschrank untergebracht, der im Technikraum des Hauses installiert ist.
- Vollbiologische Kleinkläranlage nach dem modernen SBR-Verfahren
- Gleichzeitig mechanische Vorreinigung und nachgeschaltete vollbiologische Stufe (eine Nachklärung ist nicht erforderlich!)
- Die Komplettsysteme entsprechen den neusten europäischen Anforderungen und sind somit CE-konform nach DIN EN 12566-3
- Leicht zu transportieren und einfach zu versetzen
- Durch teleskopartigen Domaufbau individuell anpassbar
- Durch einen integrierten Puffer unempfindlich gegenüber hydraulichen Stoßbelastungen
- Schnell einzubauen durch das Klaro Easy System (Zweibehälteranlage).
- Alle Heber und Belüftungsfallrohre sind bereits am Trägersystem werkseitig montiert, somit wird das Komplettsystem nur noch auf die Trennwand des Tanks aufgesetzt
- Sicher im Betrieb, weil sich keine beweglichen Teile im Behälter befinden (alle Pumpvorgänge erfolgen über Druckluftheber)
- Energiesparend durch feinblasige Druckbelüftung
- DIBt-Zulassung. Die Anlage verfügt über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt - Ablaufklasse C: Z-55.31-319, Ablaufklasse N: Z-55.33-249, Ablaufklasse D: Z-55.3-248, Ablaufklasse D+P: Z-55.3-155, Ablaufklasse D+H: Z-55.3-215
- Auf Anfrage ist die vollbiologische SBR-Kläranlage Klaro Easy XL bis 200 Einwohner lieferbar
Details
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 4-8 EW | 5400 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 2700/2700 | 2080/2080 | 1565/1565 | 2010/2010 | 120/120 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2-4 EW | 5400 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 2700/2700 | 2080/2080 | 1565/1565 | 2010/2010 | 120/120 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 4-8 EW | 5400 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 2700/2700 | 2080/2080 | 1565/1565 | 2010/2010 | 120/120 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2-4 EW | 5400 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 2700/2700 | 2080/2080 | 1565/1565 | 2010/2010 | 120/120 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 4-8 EW | 5400 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 2700/2700 | 2080/2080 | 1565/1565 | 2010/2010 | 120/120 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 4-8 EW | 5400 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 2700/2700 | 2080/2080 | 1565/1565 | 2010/2010 | 120/120 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 8-10 EW | 7500 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 3750/3750 | 2280/2280 | 1755/1755 | 2200/2200 | 150/250 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 8-10 EW | 7500 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 3750/3750 | 2280/2280 | 1755/1755 | 2200/2200 | 150/250 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 8-10 EW | 7500 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 3750/3750 | 2280/2280 | 1755/1755 | 2200/2200 | 150/250 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 10-12 EW | 9600 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 4800/4800 | 2280/2280 | 1985/1985 | 2430/2430 | 185/185 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 10-12 EW | 9600 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 4800/4800 | 2280/2280 | 1985/1985 | 2430/2430 | 185/185 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 10-12 EW | 9600 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 4800/4800 | 2280/2280 | 1985/1985 | 2430/2430 | 185/185 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 12-18 EW | 13000 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 6500/6500 | 2390/2390 | 2190/2190 | 2710/2710 | 220/220 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 12-18 EW | 13000 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 6500/6500 | 2390/2390 | 2190/2190 | 2710/2710 | 220/220 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 12-18 EW | 13000 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 6500/6500 | 2390/2390 | 2190/2190 | 2710/2710 | 220/220 |
Zubehör
+D Paket zur Denitrifikation (Stickstoffentfernung)
(ohne Aufpreis - nur bestellbar in Verbindung mit dem Kauf einer Graf-Kleinkläranlage Klaro Easy)
[Best.Nr. 107520]
+P Paket zur Phosphatentfernung
(Aufpreis - nur bestellbar in Verbindung mit dem Kauf einer Graf-Kleinkläranlage Klaro Easy/Aquato/Aqua-Simplex) (Klaro Easy: Inklusive Komfortpaket +K)
[Best.Nr. Auf Anfrage]
+H Paket zur Hygienisierung
Hygienepaket: Das abgezogene Klarwasser wird zusätzlich mit starkem UV-Licht bestrahlt. Mikrooganismen werden so zuverlässig abgetötet.
(Aufpreis - nur bestellbar in Verbindung mit dem Kauf einer Graf-Kleinkläranlage Klaro Easy/Aquato/Aqua Simplex) (Klaro Easy: Inklusive Komfortpaket +K)
[Best.Nr. Auf Anfrage]
+K Komfortpaket
Steuerung mit größerem Display und Tastenfeld. Unterlasterkennung durch einen Drucksensor in der Steuerung. (Klaro Easy: notwendig für Option +P und +H)
[Best.Nr. 107277]
Garantieverlängerung Klärtechnik Klaro auf 6 Jahre
Verschleißteile ausgeschlossen. Setzt regelmäßige Wartung durch ein Fachunternehmen voraus. Nur Ablaufklasse C/D/P. Details entnehmen Sie bitte unseren Garantiebedingungen.
(Aufpreis - nur bestellbar in Verbindung mit dem Kauf einer Graf-Kleinkläranlage Klaro Easy)
[Best.Nr. 107029]
Außenschaltschrank Klaro für 2-10 EW
aus Kunststoff
Aufpreis - nur bestellbar in Verbindung mit dem Kauf einer GRAF-Kleinkläranlage Klaro Easy
[Best.Nr. 107167]
Außenschaltschrank Klaro für 12-18 EW
aus Kunststoff
Aufpreis - nur bestellbar in Verbindung mit dem Kauf einer GRAF-Kleinkläranlage Klaro Easy
[Best.Nr. 107168]
Schlauchpaket Länge: 5 m
bestehend aus: 1x Ø 19 mm und 3 x Ø 13 mm PVC Schlauch
[Best.Nr. 107189]
Schlauchpaket Länge: 10 m
bestehend aus: 1x Ø 19 mm und 3 x Ø 13 mm PVC Schlauch
[Best.Nr. 107190]
Schlauchpaket Länge: 15 m
bestehend aus: 1x Ø 19 mm und 3 x Ø 13 mm PVC Schlauch
[Best.Nr. 107191]
Schlauchpaket Länge: 20 m
bestehend aus: 1x Ø 19 mm und 3 x Ø 13 mm PVC Schlauch
[Best.Nr. 107192]
Merkzettel (0)
Downloads
- K32 - Vollbiologische Kleinkläranlagen
-
-
pdf | 9.01 mb
- K-SGR 32 - Abwasser-Sammelgruben
-
-
pdf | 1.97 mb
- Kleinkläranlage Klaro Easy Zweibehälter Carat
-
-
pdf | 818 kb
- Betriebsbuch Klaro Easy
-
-
pdf | 1.77 mb
- Betriebsbuch Klaro Easy Datenblätter
-
-
pdf | 2.66 mb
- Klaro Easy 2Beh 8EW Maxi
-
-
pdf | 248 kb
- Klaro Easy 2Beh 8EW Mini
-
-
pdf | 246 kb
- Klaro Easy 2Beh 10EW Maxi
-
-
pdf | 248 kb
- Klaro Easy 2Beh 10EW Mini
-
-
pdf | 247 kb
- Klaro Easy 2Beh 12EW Maxi
-
-
pdf | 249 kb
- Klaro Easy 2Beh 12EW Mini
-
-
pdf | 248 kb
- Klaro Easy 2Beh 18EW Maxi
-
-
pdf | 249 kb
- Klaro Easy 2Beh 18EW Mini
-
-
pdf | 248 kb










