


SBR-Kleinkläranlage System Klaro Easy
Mit Tellerbelüfter und DIBt-Zulassung Z-55.31-319. Einbehälteranlage mit einrotierter Trennwand oder Zweibehälteranlage
Informationen
- Die SBR-Kleinkläranlage besteht grundsätzlich aus 2 Kammern: einem Schlammspeicher mit integriertem Vorpuffer und einer Belebungsstufe (SBR-Becken).
- Die GRAF-SBR-Kleinkläranlagen Klaro Easy (DIBt-Zulassung Z-55.31-319) verzichten komplett auf den Einbau stromführender Teile im Tank. Sämtliche Fördervorgänge übernehmen 3 Druckluftheber, welche über einen Kompressor betrieben werden.
- Desweiteren versorgt der Kompressor den am Boden des SBR-Beckens angebrachten Tellerbelüfter mit Luft. Der Kompressor sowie alle anderen technischen Bauteile sind wartungsfreundlich in einem Schaltschrank untergebracht, der im Technikraum des Hauses installiert ist.
- Vollbiologische Kleinkläranlage nach dem modernen SBR-Verfahren
- Gleichzeitig mechanische Vorreinigung und nachgeschaltete vollbiologische Stufe (eine Nachklärung ist nicht erforderlich!)
- Nach DIN 4261 Teil 2 und EURONORM prEN 12566 bemessen
- Leicht zu transportieren und einfach zu versetzen
- Durch teleskopartigen Domaufbau individuell anpassbar
- Durch einen integrierten Puffer unempfindlich gegenüber hydraulichen Stoßbelastungen
- Schnell einzubauen durch das Klaro Easy Trägersystem (Einbehälteranlage) und das Klaro Easy System (Zweibehälteranlage).
- Alle Heber und Belüftungsfallrohre sind bereits am Trägersystem werkseitig montiert, somit wird das Komplettsystem nur noch auf die Trennwand des Tanks aufgesetzt
- Sicher im Betrieb, weil sich keine beweglichen Teile im Behälter befinden (alle Pumpvorgänge erfolgen über Druckluftheber)
- Energiesparend durch feinblasige Druckbelüftung
- DIBT-Zulassung Z-55.31-319 - zugelassen durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom DIBt. Die gesetzlichen Reinigungswerte werden deutlich unterschritten.
- Auf Anfrage ist die vollbiologische SBR-Kläranlage Klaro Easy XL bis 200 Einwohner lieferbar
Details
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 EW | 3750 L | ||||
| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||
| 2280 mm | 1755 mm | 2200 mm | 175 kg |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2-4 EW | 3750 L | ||||
| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||
| 2280 mm | 1755 mm | 2200 mm | 175 kg |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4-6 EW | 4800 L | ||||
| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||
| 2280 mm | 1985 mm | 2430 mm | 220 kg |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4-6 EW | 4800 L | ||||
| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||
| 2280 mm | 1985 mm | 2430 mm | 220 kg |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 4-8 EW | 5400 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 2700/2700 | 2080/2080 | 1565/1565 | 2010/2010 | 120/120 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2-4 EW | 5400 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 2700/2700 | 2080/2080 | 1565/1565 | 2010/2010 | 120/120 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 2-4 EW | 5400 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 2700/2700 | 2080/2080 | 1565/1565 | 2010/2010 | 120/120 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 4-8 EW | 5400 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 2700/2700 | 2080/2080 | 1565/1565 | 2010/2010 | 120/120 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6-8 EW | 6500 L | ||||
| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||
| 2390 mm | 2190 mm | 2710 mm | 265 kg |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6-8 EW | 6500 L | ||||
| Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||
| 2390 mm | 2190 mm | 2710 mm | 265 kg |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 8-10 EW | 7500 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 3750/3750 | 2280/2280 | 1755/1755 | 2200/2200 | 150/250 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 8-10 EW | 7500 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 3750/3750 | 2280/2280 | 1755/1755 | 2200/2200 | 150/250 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 10-12 EW | 9600 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 4800/4800 | 2280/2280 | 1985/1985 | 2430/2430 | 185/185 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 10-12 EW | 9600 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 4800/4800 | 2280/2280 | 1985/1985 | 2430/2430 | 185/185 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 12-18 EW | 13000 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 6500/6500 | 2390/2390 | 2190/2190 | 2710/2710 | 220/220 |
| Einwohner max. | Gesamt- volumen | |||
|---|---|---|---|---|
| 12-18 EW | 13000 L | |||
| Inhalt L | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
| 6500/6500 | 2390/2390 | 2190/2190 | 2710/2710 | 220/220 |
Lieferbar bis zu 200 Einwohnern
Zubehör
SBR-Schlauchpaket
[Best.Nr. 107047]
+D Paket zur Denitrifikation (Stickstoffentfernung)
(Aufpreis - nur bestellbar in Verbindung mit dem Kauf einer Graf-Kleinkläranlage Klaro Easy/Aqua Simplex)
[Best.Nr. 107044]
+P Paket zur Phosphatentfernung
nur in Verbindung mit Komfortpaket +K
(Aufpreis - nur bestellbar in Verbindung mit dem Kauf einer Graf-Kleinkläranlage Klaro Easy/Aqua-Simplex)
[Best.Nr. Auf Anfrage]
+H Paket zur Hygienisierung
Hygienepaket: Das abgezogene Klarwasser wird zusätzlich mit starkem UV-Licht bestrahlt. Mikrooganismen werden so zuverlässig abgetötet. Inkl. Komfortpaket+K
(Aufpreis - nur bestellbar in Verbindung mit dem Kauf einer Graf-Kleinkläranlage Klaro Easy)
[Best.Nr. Auf Anfrage]
+K Komfortpaket
Steuerung mit größerem Display und Tastenfeld. Unterlasterkennung durch einen Drucksensor in der Steuerung. Notwendig für Option +P und +H.
[Best.Nr. 107277]
Außenschaltschrank Klaro für 2-12 EW
aus Kunststoff
Aufpreis - nur bestellbar in Verbindung mit dem Kauf einer GRAF-Kleinkläranlage Klaro Easy
[Best.Nr. 107167]
Außenschaltschrank Klaro für 12-18 EW
aus Kunststoff
Aufpreis - nur bestellbar in Verbindung mit dem Kauf einer GRAF-Kleinkläranlage Klaro Easy
[Best.Nr. 107168]
Merkzettel (0)
Downloads
- Katalog Abwasser K30-2

pdf | 5.66 mb
- Prospekt Sammelgruben K-SGR30

pdf | 939.75 kb









