






Universal-Rundbehälter
Variabel einsetzbarer Behälter für Lager, Transport und Produktion
Informationen
- Größen: 30, 45, 70 Liter
- Farben: grün, blau, anthrazit und natur (lebensmittelecht)
- Innen und außen glatte Oberflächen, daher leicht zu reinigen
- UV-stabil und langlebig
- Stapelbar
- Sehr stabile Ausführung -dickwandig-
- 2 stabile und handgerechte Tragegriffe
- Universal-Rundbehälter natur ist lebensmittelecht
Details
| Inhalt | Durchmesser unten | Durchmesser oben | Durchmesser oben mit Rand | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 30 Liter | 310 mm | 370 mm | 430 mm | 340 mm |
| Inhalt | Durchmesser unten | Durchmesser oben | Durchmesser oben mit Rand | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 30 Liter | 310 mm | 370 mm | 430 mm | 340 mm |
| Inhalt | Durchmesser unten | Durchmesser oben | Durchmesser oben mit Rand | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 30 Liter | 310 mm | 370 mm | 430 mm | 340 mm |
| Inhalt | Durchmesser unten | Durchmesser oben | Durchmesser oben mit Rand | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 30 Liter | 310 mm | 370 mm | 430 mm | 340 mm |
| Inhalt | Durchmesser unten | Durchmesser oben | Durchmesser oben mit Rand | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 45 Liter | 370 mm | 440 mm | 490 mm | 380 mm |
| Inhalt | Durchmesser unten | Durchmesser oben | Durchmesser oben mit Rand | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 45 Liter | 370 mm | 440 mm | 490 mm | 380 mm |
| Inhalt | Durchmesser unten | Durchmesser oben | Durchmesser oben mit Rand | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 45 Liter | 370 mm | 440 mm | 490 mm | 380 mm |
| Inhalt | Durchmesser unten | Durchmesser oben | Durchmesser oben mit Rand | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 45 Liter | 370 mm | 440 mm | 490 mm | 380 mm |
| Inhalt | Durchmesser unten | Durchmesser oben | Durchmesser oben mit Rand | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 70 Liter | 410 mm | 490 mm | 550 mm | 430 mm |
| Inhalt | Durchmesser unten | Durchmesser oben | Durchmesser oben mit Rand | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 70 Liter | 410 mm | 490 mm | 550 mm | 430 mm |
| Inhalt | Durchmesser unten | Durchmesser oben | Durchmesser oben mit Rand | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 70 Liter | 410 mm | 490 mm | 550 mm | 430 mm |
| Inhalt | Durchmesser unten | Durchmesser oben | Durchmesser oben mit Rand | Höhe |
|---|---|---|---|---|
| 70 Liter | 410 mm | 490 mm | 550 mm | 430 mm |
Zubehör
Merkzettel (0)
Downloads
- Garantia - Das Gartenprogramm
-
-
pdf | 3.97 mb
- L27 - Landwirtschafts-Behälter
-
-
pdf | 2.04 mb
- Universal-Rundbehälter
-
-
pdf | 90 kb

















