
Kunststoff Ballon und Kanister aus PE
Vielseitig einsetzbar zum Lagern und Transportieren von festen und flüssigen Stoffen.
Informationen
- Aus lebensmittelechtem Polyethylen
- Stapelbar und Europalettengerecht
- Gegen die meisten Säuren und Laugen beständig – Bitte Beständigkeit bei uns anfragen!
- Füllstand von außen gut sichtbar
- Größen: 5, 10, 11, 20, 25, 30, 50 Liter
Details
| Inhalt | Ø | Höhe | Ø Öffnung | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| 25 Liter | 280 mm | 520 mm | 140 mm | 2 Tragegriffe |
| Inhalt | Ø | Höhe | Ø Öffnung | Ausführung |
|---|---|---|---|---|
| 50 Liter | 355 mm | 615 mm | 140 mm | 2 Tragegriffe |
| Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Ø Öffnung | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Liter | 180 mm | 140 mm | 275 mm | 80 mm | 1 Tragebügel |
| Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Ø Öffnung | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Liter | 220 mm | 170 mm | 360 mm | 80 mm | 1 Tragebügel |
| Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Ø Öffnung | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Liter | 275 mm | 235 mm | 395 mm | 140 mm | 2 Tragegriffe |
| Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Ø Öffnung | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Liter | 190 mm | 140 mm | 251 mm | 40,5 mm | 1 Tragegriff |
| Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Ø Öffnung | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Liter | 230 mm | 190 mm | 310 mm | 40,5 mm | 1 Tragegriff |
| Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Ø Öffnung | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Liter | 290 mm | 246 mm | 385 mm | 48 mm | 1 Tragegriff |
| Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Ø Öffnung | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Liter | 290 mm | 246 mm | 450 mm | 48 mm | 1 Tragegriff |
| Inhalt | Länge | Breite | Höhe | Ø Öffnung | Ausführung |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Liter | 320 mm | 284 mm | 435 mm | 48 mm | 1 Tragegriff |



