

Rechteck-Behälter aus GFK
Aus glasfaserverstärktem Polyester. Einsetzbar für flüssige und feste Stoffe.
Informationen
- Sehr stabile Ausführung
- Lebensmittelecht
- Gegen die meisten Säuren u. Laugen beständig - Bitte Beständigkeit bei uns anfragen!
- Größen: 100, 300, 400, 700 und 1100 Liter
- Zubehör: Deckel und Fahrwagen
- Glatte Flächen, daher leicht zu reinigen
- Konische Ausführung, somit im leeren Zustand ineinander stapelbar
- Gewölbter Verstärkungsrand
- Flacher Boden
- Mit Heißdampf sterilisierbar
Details
| Inhalt | Innenmaß unten Länge | Innenmaß unten Breite | Innenmaß oben Länge | Innenmaß oben Breite |
|---|---|---|---|---|
| 100 Liter | 730 mm | 410 mm | 780 mm | 520 mm |
| Höhe | Randbreite | |||
| 290 mm | 35 mm |
| Inhalt | Innenmaß unten Länge | Innenmaß unten Breite | Innenmaß oben Länge | Innenmaß oben Breite |
|---|---|---|---|---|
| 300 Liter | 940 mm | 560 mm | 1030 mm | 650 mm |
| Höhe | Randbreite | |||
| 510 mm | 45 mm |
| Inhalt | Innenmaß unten Länge | Innenmaß unten Breite | Innenmaß oben Länge | Innenmaß oben Breite |
|---|---|---|---|---|
| 400 Liter | 1000 mm | 600 mm | 1110 mm | 710 mm |
| Höhe | Randbreite | |||
| 600 mm | 50 mm |
| Inhalt | Innenmaß unten Länge | Innenmaß unten Breite | Innenmaß oben Länge | Innenmaß oben Breite |
|---|---|---|---|---|
| 700 Liter | 1120 mm | 730 mm | 1250 mm | 860 mm |
| Höhe | Randbreite | |||
| 760 mm | 60 mm |
| Inhalt | Innenmaß unten Länge | Innenmaß unten Breite | Innenmaß oben Länge | Innenmaß oben Breite |
|---|---|---|---|---|
| 1.100 Liter | 1350 mm | 920 mm | 1490 mm | 1050 mm |
| Höhe | Randbreite | |||
| 800 mm | 65 mm |





