

Tonne aus PE
Zur Lagerung von Lebensmitteln
Informationen
- Aus lebensmittelechtem Polyethylen
- Gegen die meisten Säuren und Laugen beständig – Bitte Beständigkeit bei uns anfragen!
- Schlagfest und formbeständig
- Leicht zu reinigen – durch glatte Oberflächen
- Konische Tonne mit 2 Handgriffen (stapelbar)
- Größen: 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 Liter
- Optional mit Deckel – Deckel durch leichte Drehung auf dem Behälter arretierbar
Kühlhaus (-65°C)
Wenn der Behälter aus dem Kühlhaus herausgeholt wird, muss dieser vor dem weiteren Gebrauch erst wieder auf Raumtemperatur akklimatisiert sein.
Waschtemp. (+100°C)
Keine chemische Reaktion beim kurzfristigen Kontakt mit speziellen Reinigungsmittel
Details
| Inhalt | Höhe | Außen Ø oben | Innen Ø oben | Innen Ø Boden |
|---|---|---|---|---|
| 30 Liter | 410 mm | 365 mm | 325 mm | 275 mm |
| Inhalt | Höhe | Außen Ø oben | Innen Ø oben | Innen Ø Boden |
|---|---|---|---|---|
| 45 Liter | 480 mm | 420 mm | 360 mm | 315 mm |
| Inhalt | Höhe | Außen Ø oben | Innen Ø oben | Innen Ø Boden |
|---|---|---|---|---|
| 60 Liter | 630 mm | 420 mm | 360 mm | 315 mm |
| Inhalt | Höhe | Außen Ø oben | Innen Ø oben | Innen Ø Boden |
|---|---|---|---|---|
| 75 Liter | 660 mm | 470 mm | 410 mm | 355 mm |
| Inhalt | Höhe | Außen Ø oben | Innen Ø oben | Innen Ø Boden |
|---|---|---|---|---|
| 90 Liter | 700 mm | 505 mm | 445 mm | 395 mm |
| Inhalt | Höhe | Außen Ø oben | Innen Ø oben | Innen Ø Boden |
|---|---|---|---|---|
| 120 Liter | 730 mm | 545 mm | 485 mm | 423 mm |
| Inhalt | Höhe | Außen Ø oben | Innen Ø oben | Innen Ø Boden |
|---|---|---|---|---|
| 150 Liter | 740 mm | 605 mm | 545 mm | 470 mm |





