

Stahltank
Unterirdische Regenwasser-Sammelanlage aus Stahl. Kapazitäten bis zu 100.000 Litern.
Informationen
- Befahrbar, je nach Verdichtung auch für LKWs
- Geringe Baugrubentiefe erforderlich
- Lange Lebensdauer Beständig bis 35°C
- Außen bitumenisoliert nach DIN6607
Details
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 6950 mm | 1600 mm | 1640 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 4550 mm | 2000 mm | 1780 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 8550 mm | 1600 mm | 1970 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 5550 mm | 2000 mm | 2085 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 6870 mm | 2000 mm | 2480 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 4550 mm | 2500 mm | 2820 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 8420 mm | 2000 mm | 2970 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 5550 mm | 2500 mm | 3295 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 9970 mm | 2000 mm | 3580 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 6710 mm | 2500 mm | 3750 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 8700 mm | 2500 mm | 4490 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 6650 mm | 2900 mm | 5500 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 10680 mm | 2500 mm | 5450 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 8150 mm | 2900 mm | 6455 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 12650 mm | 2500 mm | 6520 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 9585 mm | 2900 mm | 7420 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 12750 mm | 2900 mm | 9550 kg |
| Länge | Ø | Gewicht |
|---|---|---|
| 15895 mm | 2900 mm | 11820 kg |






