Haben Sie Fragen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Kontaktieren Sie unsere Löschwasser-Experten
Der Löschwasserbehälter Carat XXL ist in den Größen von 16.000 bis 122.000 Liter und LKW-befahrbar erhältlich.
Vorteile Löschwasserbehälter Carat XXL:
Lieferumfang: Löschwasserbehälter Carat XXL, Teleskop-Domschacht Lkw für bauseitige Abdeckung, Eingeschweißtes Kunststoffsaugrohr DN 125 (Durchmesser innen: 125 mm) mit Flansch, Saugkorb aus Edelstahl und Antiwirbelplatte, inklusive Saugrohr Verlängerungsstück DN 125 (Durchmesser innen: 125 mm) aus Edelstahl mit Flansch, Löschwasser-Sauganschluss mit Peilstutzen und A-Festkupplung nach DIN 14244, Lüftungskamin DN 100 (Durchmesser innen: 100 mm) aus Edelstahl mit Haube und insektensicherem Sieb für senkrechten Einbau, Aluminium-Einstiegsleiter inkl. entsprechendem Befestigungsset zur Montage im Tankdom, Halter mit Pfosten aus Edelstahl inklusive Hinweisschild nach DIN 4066-B2
Der Tank lässt sich teilweise oder auch ganz im Grundwasser einbauen. Bitte beachten Sie die maximale Eintauchtiefen und notwendigen Erdüberdeckungen in den Technischen Daten.
Tankeinbau leicht gemacht! Das deutlich geringere Gewicht der GRAF Produkte gegenüber Stahl- oder Betonzisternen erleichtern den Transport und Einbau.
Der GRAF XXL Tank kann optional mit einem zweitem Tankdom ausgestattet werden. Das Volumen des Tanks erhöht sich dabei um 6.000 l gegenüber den angebotenen Größen.
Die GRAF Teleskop-Domschächte sind stufenlos höhenverstellbar und um 5 Grad neigbar. So ist die Anpassung an die Geländeoberkante problemlos möglich.
Domöffnung mit Edelstahlprofil für hohe Passgenauigkeit und Montagesicherheit.
Flexible Anschlüsse nach Kundenwunsch am Tankdom bis DN 300 oder an der Stirnseite bis DN 300 möglich.
Vormontiertes Komplettsystem inkl. aller Zubehörteile in Anlehnung an DIN 14230. Dies spart Zeit und Kosten bei der Installation vor Ort.
Der Sauganschluss kann wahlweise als Überflur- (Form A) oder Unterflur-Anschluss (Form C) ausgeführt werden.
Volumen [l] | Nutzvolumen [l] | Länge [mm] | Breite [mm] | Höhe [mm] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] | merken |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16000 | 14400 | 4590 | 2500 | 3160 | 750 | 380050 | ||
22000 | 19800 | 6230 | 2500 | 3160 | 1000 | 380051 | ||
26000 | 23400 | 7200 | 2500 | 3160 | 1100 | 380052 | ||
32000 | 28800 | 8440 | 2500 | 3160 | 1380 | 380053 | ||
36000 | 32400 | 9410 | 2500 | 3160 | 1480 | 380054 | ||
42000 | 37800 | 10680 | 2500 | 3160 | 1770 | 380055 | ||
46000 | 41400 | 11650 | 2500 | 3160 | 1870 | 380056 | ||
52000 | 46800 | 12920 | 2500 | 3160 | 2160 | 380057 | ||
56000 | 50400 | 13890 | 2500 | 3160 | 2260 | 380058 | ||
62000 | 55800 | 15160 | 2500 | 3160 | 2550 | 380059 | ||
66000 | 59400 | 16130 | 2500 | 3160 | 2650 | 380060 | ||
72000 | 64800 | 17400 | 2500 | 2550 | 2940 | 380061 | ||
76000 | 68400 | 18370 | 2500 | 3160 | 3040 | 380062 | ||
82000 | 73800 | 19640 | 2500 | 3160 | 3330 | 380063 | ||
86000 | 77400 | 20610 | 2500 | 3160 | 3440 | 380064 | ||
92000 | 82800 | 21880 | 2500 | 3160 | 3730 | 380065 | ||
96000 | 86400 | 22850 | 2500 | 3160 | 3830 | 380066 | ||
102000 | 91800 | 24120 | 2500 | 3160 | 4120 | 380067 | ||
106000 | 95400 | 25090 | 2500 | 3160 | 4220 | 380068 | ||
112000 | 100800 | 26360 | 2500 | 3160 | 4510 | 380069 | ||
116000 | 104400 | 27330 | 2500 | 3160 | 4610 | 380070 | ||
122000 | 109800 | 28600 | 2500 | 3160 | 4900 | 380071 |
berechnete Größe Bezugsquellen anfragen
Haben Sie Fragen?
Benötigen Sie weitere Informationen?
Kontaktieren Sie unsere Löschwasser-Experten