Vario 800 Schachtsystem
Das Vario 800 Schachtsystem lässt sich direkt in ein Versickerungs-oder Rückhaltesystem mit EcoBloc Inspect 420 bzw. EcoBloc Inspect 230 Rigolenkörpern einsetzen. Die Anschlussflächen der Inspektionskanäle im Vario 800 Schachtsystem sind passgenau auf das EcoBloc Inspect System abgestimmt.
Anleitungen
Ausschreibung/
Planung
Planung
Maßskizzen
- Voll integrierbarer Schacht, daher kein zusätzlicher Aushub notwendig
- Vielfältig einsetzbar (z. B. als Zulauf-, Retentions- oder Kontrollschacht)
- An beliebiger Stelle im Raster der Rigole positionierbar
- Kombinierbar mit den bewährten GRAF Abdeckungen und Schachtkomponenten
- Anschlüsse über Zulaufmodul 360° drehbar
- Sehr gute Zugänglichkeit mit 600 mm Lichte Weite
- Anschlussflächen DN 200 / 300 / 400
- Passend für EcoBloc Inspect 420, EcoBloc Inspect 230 (halbe Bauhöhe) und EcoBloc flex
- Schachtvolumen kann bei Bemessung des Rigolenvolumen mit einbezogen werden
- 5 Jahre Garantie
Der GRAF Vario 800 Schacht wird individuell für Ihr Objekt konfektioniert und einbaufertig an der Baustelle angeliefert.
0,5

Best.-Nr. | Lagen | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | merken |
---|---|---|---|---|---|
450000 | 0,5 | 230 | 800 | 800 | |
Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||||
455 | 25 |
1,0

Best.-Nr. | Lagen | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | merken |
---|---|---|---|---|---|
450001 | 1,0 | 420 | 800 | 800 | |
Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||||
760 | 35 |
1,5

Best.-Nr. | Lagen | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | merken |
---|---|---|---|---|---|
450002 | 1,5 | 650 | 800 | 800 | |
Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||||
1115 | 48 |
2,0

Best.-Nr. | Lagen | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | merken |
---|---|---|---|---|---|
450003 | 2,0 | 840 | 800 | 800 | |
Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||||
1420 | 58 |
2,5

Best.-Nr. | Lagen | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | merken |
---|---|---|---|---|---|
450004 | 2,5 | 1070 | 800 | 800 | |
Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||||
1775 | 72 |
3,0

Best.-Nr. | Lagen | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | merken |
---|---|---|---|---|---|
450005 | 3,0 | 1260 | 800 | 800 | |
Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||||
2080 | 82 |
3,5

Best.-Nr. | Lagen | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | merken |
---|---|---|---|---|---|
450006 | 3,5 | 1490 | 800 | 800 | |
Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||||
2435 | 95 |
4,0

Best.-Nr. | Lagen | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | merken |
---|---|---|---|---|---|
450007 | 4,0 | 1680 | 800 | 800 | |
Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||||
2740 | 105 |
4,5

Best.-Nr. | Lagen | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | merken |
---|---|---|---|---|---|
450008 | 4,5 | 1910 | 800 | 800 | |
Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||||
3095 | 118 |
5,0

Best.-Nr. | Lagen | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | merken |
---|---|---|---|---|---|
450009 | 5,0 | 2100 | 800 | 800 | |
Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||||
3400 | 129 |
5,5

Best.-Nr. | Lagen | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | merken |
---|---|---|---|---|---|
450010 | 5,5 | 2330 | 800 | 800 | |
Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||||
3755 | 142 |
6,0

Best.-Nr. | Lagen | Volumen (l) | Länge (mm) | Breite (mm) | merken |
---|---|---|---|---|---|
450011 | 6,0 | 2520 | 800 | 800 | |
Höhe (mm) | Gewicht (kg) | ||||
4060 | 152 |